BY PLACE · ONLY DOCTORS REGISTERED IN UNITED STATES (STATE BOARDS) · STATE → CITY
Doctors in Massachusetts
- ✓ Country
- State
- City
5 physicians in Massachusetts · Other specialties · ranked by evidence tier
| RANK | PHYSICIAN | PRACTISES IN | TIER | H-INDEX | PAPERS | ETHICS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Eric LanderGenomics | Cambridge | Titan | 272 | 10 | — |
| #2 | George ChurchGenetics | Boston | Titan | 186 | 10 | — |
| #3 | Jack SzostakGenetics | Boston | Titan | 112 | 10 | — |
| #4 | Michael RosbashGenetics | Waltham | Elite | 121 | 10 | — |
| #5 | David LiuChemical Biology | Cambridge | Elite | 120 | 3 | — |
h-index and papers come from each physician's published research record. Tier is MDRPedia's evidence tier; ethics shows an approved MDRPedia ethics certification.